Bestuur en commissies
Aantal leden per 11 november 2022 : 25
Mannen : 13 (52%)
Vrouwen : 12 (48%)
.
Bestuur | Bestuursleden 2022/2023 |
Voorzitter | Ernst Erhardt |
Inkomend voorzitter(s) | Henk Pomper/Ria Boot |
Oud voorzitter | Herbert Stronk |
Secretaris | Annemarie Noordhoek |
Penningmeester | Ria Boot |
.
Commissie | Voorzitters |
Ledenwerving en behoud | Saskia van Veldhuizen |
Sergeant of Arms | Margo Lemsom |
PR & Communicatie | Robert Lammerts |
Website | PR commissie |
Programmacommissie | Christine Boer |
Community Service & Jeugd | Joris Dhont |
Foundational Commissaris | Marja Hofland |
Fellowship | Hans Boogert |
Watercommissaris | Ewald de Keijzer |
International Service | David Dingemans |
.
Algemeen mailadres voor contact
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22052223
Rotaryclub Schouwen-Duiveland (Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid – statuten in notariële akte)